p
Recebimentos
AÇÕES | AÇÕES | ID ORDEM | DATA | DOADOR | VALOR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2031 | 16/03/2023 09:54:04 | NAYARA FRANCINE | R$ 20,00 | Ativa | |
- | 2028 | 16/03/2023 09:47:58 | AMB | R$ 400,00 | Confirmando | |
- | 1120 | 14/03/2023 00:06:23 | JONAS CINZA | R$ 44,00 | Ativa | |
- | 1119 | 14/03/2023 00:06:21 | VANESSA | R$ 500,00 | Ativa | |
- | 1118 | 14/03/2023 00:06:21 | PAULO ADRIANO | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 1117 | 14/03/2023 00:05:45 | NEUCLEBER | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 590 | 12/03/2023 00:19:51 | EZEQUIEL SILVEIRA | R$ 156,00 | Ativa | |
- | 587 | 12/03/2023 00:15:19 | MARCOS | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 586 | 12/03/2023 00:14:56 | ROOSEVELTH VALERINO CRUZ | R$ 80,00 | Ativa | |
- | 286 | 10/03/2023 13:24:39 | JOSÉ LUÍS | R$ 60,00 | Ativa | |
- | 285 | 10/03/2023 13:23:30 | FERNANDO GUERRA | R$ 200,00 | Ativa | |
- | 283 | 10/03/2023 13:20:51 | LAZARO | R$ 150,00 | Ativa | |
- | 282 | 10/03/2023 13:20:38 | FERNANDO GUERRA | R$ 100,00 | Ativa | |
- | 281 | 10/03/2023 13:19:53 | CLÁUDIO | R$ 90,00 | Ativa |
p
p
Sem comentários:
Enviar um comentário